|
|
Club de Tiro Olímpico Cullera |
|
PATROCINADORES |
|
|
||||||||||||
|
Avance temporada 2010 |
|||
| FECHA | USO INSTALACIONES | COMPETICIÓN | RESULTADOS |
| 17 ENERO | C.T.O. CULLERA (Salón Campo de Tiro) | ASAMBLEA GENERAL | celebrada |
| 30 y 31 ENERO | C.T.O. CULLERA | FUEGO CENTRAL (SOLO PRECISIÓN) | Resultados |
| 7 FEBRERO | C.T.O. CULLERA | CARABINA LIGERA | Resultados |
| 13 FEBRERO | CLUB "LA FORD" (limitado a solo una cancha) | FUEGO CENTRAL (SOLO PRECISIÓN) | celebrado |
| 21 FEBRERO | C.T.O. CULLERA | OPEN AUTONÓMICO (FUEGO CENTRAL COMPLETA) | listado |
| 27 y 28 FEBRERO | C.T.O. CULLERA | FUEGO CENTRAL (SOLO PRECISIÓN) | Resultados |
| 28 FEBRERO | ALICANTE (Delegación Provincial) | CAMP. AUTONÓMICO Fusil alta precisión BR50 | Resultados |
| 7 MARZO | C.T.O. CULLERA | AVANCARGA | Resultados |
| 13 MARZO | C.T.O. CULLERA | EXAMEN GUARDIA CIVIL (ALTAS Y CAMBIOS DE CLASE) | celebrado |
| 14 MARZO | C.T.O. CULLERA | PISTOLA 9 m/m (TIRADA COMPLETA) | Resultados |
| 20 MARZO | CLUB "LA FORD" (limitado a solo una cancha) | FUEGO CENTRAL (SOLO PRECISIÓN) | celebrado |
| 21 MARZO | C.T.O. CULLERA | BENCH REST -BR-50- | Pospuesto |
| 27 y 28 MARZO | C.T.O. CULLERA | FUEGO CENTRAL (SOLO PRECISIÓN) | Resultados |
| 4 ABRIL | C.T.O. CULLERA | CARABINA LIGERA | No disponible |
| 10 ABRIL | CLUB "LA FORD" (limitado a solo una cancha) | FUEGO CENTRAL (SOLO PRECISIÓN) | celebrado |
| 11 ABRIL | C.T.O. CULLERA |
AVANCARGA Trofeo Especial "Fiestas Ciudad de Cullera" |
Resultados |
| 17 y 18 ABRIL | C.T.O. CULLERA |
FUEGO
CENTRAL Trofeo Especial "Fiestas Ciudad de Cullera" |
Resultados |
| 9 MAYO | C.T.O. CULLERA | AVANCARGA | Resultados |
| 15 MAYO | CLUB "LA FORD" (limitado a solo una cancha) | FUEGO CENTRAL (SOLO PRECISIÓN) | Resultados |
| 23 MAYO | C.T.O. CULLERA | BENCH REST -BR-50- | Anulada |
| 29 y 30 MAYO | C.T.O. CULLERA | FUEGO CENTRAL (SOLO PRECISIÓN) | Resultados |
| 6 JUNIO | C.T.O. CULLERA | OPEN AUTONÓMICO (FUEGO CENTRAL COMPLETA) | celebrado |
| 12 JUNIO | CLUB "LA FORD" (limitado a solo una cancha) | FUEGO CENTRAL (SOLO PRECISIÓN) | Resultados |
| 13 JUNIO | C.T.O. CULLERA | CARABINA LIGERA | No disponible |
| 19 JUNIO | C.T.O. CULLERA | EXAMEN GUARDIA CIVIL (ALTAS Y CAMBIOS DE CLASE) | No disponible |
| 20 JUNIO | C.T.O. CULLERA | PISTOLA 9 m/m (TIRADA COMPLETA) | Resultados |
| 26 y 27 JUNIO | C.T.O. CULLERA | FUEGO CENTRAL (SOLO PRECISIÓN) | Resultados |
| 10 JULIO | CLUB "LA FORD" (limitado a solo una cancha) | FUEGO CENTRAL (SOLO PRECISIÓN) | Resultados |
| 17 Y 18 JULIO | C.T.O. CULLERA (Semana Deportiva Cullera) | FUEGO CENTRAL (SOLO PRECISIÓN) | Resultados |
| 24 JULIO | C.T.O. CULLERA (Semana Deportiva Cullera) |
AVANCARGA Gran tirada especial "Q.D.D." |
Resultados |
| 25 JULIO | C.T.O. CULLERA (Semana Deportiva Cullera) | BENCH REST -BR-50- | |
| 1 AGOSTO | C.T.O. CULLERA (Semana Deportiva Cullera) | CARABINA LIGERA | |
| 7 y 8 AGOSTO | C.T.O. CULLERA | FUEGO CENTRAL (SOLO PRECISIÓN) | |
| 14 AGOSTO | CLUB "LA FORD" (limitado a solo una cancha) | FUEGO CENTRAL (SOLO PRECISIÓN) | |
| 15 AGOSTO | C.T.O. CULLERA | PISTOLA ESTÁNDAR | |
| 22 AGOSTO | C.T.O. CULLERA | OPEN AUTONÓMICO (FUEGO CENTRAL COMPLETA) | |
| 11 SEPTIEMBRE | CLUB "LA FORD" (limitado a solo una cancha) | FUEGO CENTRAL (SOLO PRECISIÓN) | |
| 12 SEPTIEMBRE | C.T.O. CULLERA | PISTOLA 9 m/m (TIRADA COMPLETA) | |
| 18 SEPTIEMBRE | C.T.O. CULLERA | EXAMEN GUARDIA CIVIL (ALTAS Y CAMBIOS DE CLASE) | |
| 19 SEPTIEMBRE | C.T.O. CULLERA | BENCH REST -BR-50- | |
| 25 SEPTIEMBRE | C.T.O. CULLERA | AVANCARGA | |
| 25 Y 26 SEPT. | C.T.O. CULLERA | FUEGO CENTRAL (SOLO PRECISIÓN) | |
| 3 OCTUBRE | C.T.O. CULLERA | CARABINA LIGERA | |
| 16 OCTUBRE | CLUB "LA FORD" (limitado a solo una cancha) | FUEGO CENTRAL (SOLO PRECISIÓN) | |
| 30 Y 31 OCTUBRE | C.T.O. CULLERA | FUEGO CENTRAL (SOLO PRECISIÓN) | |
| 7 NOVIEMBRE | C.T.O. CULLERA | OPEN AUTONÓMICO (FUEGO CENTRAL COMPLETA) | |
| 13 NOVIEMBRE | CLUB "LA FORD" (limitado a solo una cancha) | FUEGO CENTRAL (SOLO PRECISIÓN) | |
| 14 NOVIEMBRE | C.T.O. CULLERA | PISTOLA 9 m/m (TIRADA COMPLETA) | |
| 20 NOVIEMBRE | C.T.O. CULLERA | EXAMEN GUARDIA CIVIL (ALTAS Y CAMBIOS DE CLASE) | |
| 21 NOVIEMBRE | C.T.O. CULLERA | BENCH REST -BR-50- | |
| 27 Y 28 NOVIEMBRE | C.T.O. CULLERA | FUEGO CENTRAL (SOLO PRECISIÓN) | |
| 5 DICIEMBRE | C.T.O. CULLERA | CARABINA LIGERA | |
| 11 DICIEMBRE | CLUB "LA FORD" (limitado a solo una cancha) | FUEGO CENTRAL (SOLO PRECISIÓN) | |
| 19 DICIEMBRE | C.T.O. CULLERA | FIESTA SOCIAL (SORPRESA, DUELOS Y COMIDA) | |
| 9 ENERO 2011 | SALÓN INSTALACIONES CLUB | ASAMBLEA GENERAL | |
|
|
|
DESCARGAR |
|
Club de Tiro Olímpico Cullera
Atención al público los sábados por la mañana de 9,30 a 13,30 horas.
|
![]() |
||
|
|
|||
| Administrador Web.- José Ramón Galán | |||